COSTINESTI

Aparitia in anul 1949 a primei tabere (300 de locuri) destinate pionierilor a insemnat debutul statiunii Costinesti. Dupa 10 ani a fost inaugurata tabara internationala a studentilor, ca urmare a a colaborarii Asocieatiei Studentilor din Romania si Uniunii Internationale a Studentilor. Primii invitati din strainatate au fost sudentii cehi si polonezi.
Astfel lua fiinta “Capitala vacantelor estivale ale tineretului”.

Cei ce vin in Costinesti in sezonul estival se bucura de soare timp de 10 - 12 ore pe zi. Datorita amplasarii climatul este litoral maritim cu temperaturi medii vara de peste 22° C, iar iarna peste 0° C.

Costinestiul are o plaja lunga de 800m si lata de 10-50m, ceea ce ii confera un aspect unic si foarte intim. Plaja este ideala pentru talasoterapie, aerosoli, helioterapie, antrenamente sportive si yoga.

 

Hotel Impact G***

postat pe [PUBL_DATE]
Costinesti >>

Hotel Impact GSituare: la aproximativ 100 m de mare.

Plaja: larga, cu nisip fin si intrare lina in mare.

Dotari generale: constructie noua, P+5, restaurant, terasa, receptie moderna cu magazine de unde se pot achizitiona produse si pe bonuri valorice.

Dotari camere: camere duble cu grup sanitar propriu si cabina de dus, pardoseli de gresie cu covorase, tamplarie PVC, mobilier deosebit, balcon, TV, minibar.

Servicii masa: in sistem bonuri valorice.

Alte informatii: NU se accepta animale de companie. 

 

 

Sejur 5 nopti/pers Cazare Cazare cu MD inclus Cazare cu MD+BV
(50 lei)
Cazare+MD+BV
(85 lei)
01-Jun-10     06-Jun-10 258.75 345 546.25 747.5
06-Jun-10   11-Jun-10 258.75 345 546.25 747.5
11-Jun-10     16-Jun-10 258.75 345 546.25 747.5
16-Jun-10     21-Jun-10 276 362.25 563.5 764.75
21-Jun-10     26-Jun-10 287.5 373.75 575 776.25
26-Jun-10     01-Jul-10 304.75 391 592.25 793.5
01-Jul-10     06-Jul-10 373.75 460 661.25 862.5
06-Jul-10     11-Jul-10 373.75 460 661.25 862.5
11-Jul-10     16-Jul-10 390 480 690 900
16-Jul-10    21-Jul-10 444 534 744 954
21-Jul-10     26-Jul-10 408 570 780 990
26-Jul-10     31-Jul-10 408 570 780 990
31-Jul-10     01-Aug-10 408 570 780 990
26-Jul-10     05-Aug-10 408 570 780 990
05-Aug-10     10-Aug-10 408 570 780 990
10-Aug-10     15-Aug-10 408 570 780 990
15-Aug-10     20-Aug-10 408 570 780 990
20-Aug-10     25-Aug-10 408 498 708 918
25-Aug-10     30-Aug-10 360 450 660 870
30-Aug-10     04-Sep-10 240 330 540 750
04-Sep-10     09-Sep-10 230 316.25 517.5 718.75

 

ultima modificare: 24 Mar 2010

« Inapoi